รายละเอียด
เครื่องทดสอบคุณภาพน้ำ Bluetooth Water Quality Meter รุ่น pH610B, TDS110B, EC115B ยี่ห้อ JENCO
เครื่องวัดค่า pH, ORP, การนำไฟฟ้า, ความเค็ม, TDS ทั้งหมดนี้มีการวัดอุณหภูมิ แบบบลูทูธ เหมาะสำหรับผู้ใช้เป็นประจำทุกวัน เครื่องทดสอบเชื่อมต่อกับแอป pH iOS หรือ Android ฟรีของ Jenco เพื่อความสะดวก ใช้งานง่ายในการวัดค่า pH และอุณหภูมิที่อ่านได้อย่างแม่นยำ
![]() |
![]() |
![]() |
pH610B | TDS110B | EC115B |
วัดค่า pH และอุณหภูมิ | วัดค่า TDS และอุณหภูมิ | วัดค่าการนำไฟฟ้า TDS ความเค็มและอุณหภูมิ |
การตั้งค่าการวัดสามารถกำหนดเองได้โดยผู้ใช้งาน | การตั้งค่าการวัดสามารถกำหนดเองได้โดยผู้ใช้งาน | การตั้งค่าการวัดสามารถกำหนดเองได้โดยผู้ใช้งาน |
จอแสดงผลประสิทธิภาพขั้วไฟฟ้า (บนแอปพลิเคชัน) | แสดงประวัติการสอบเทียบ (แอพ pro) | แสดงประวัติการสอบเทียบ (แอพ pro) |
บันทึกการอ่าน เวลาและการจับคู่ GPS (แอปพลิเคชัน) | บันทึกการอ่าน เวลาและการจับคู่ GPS (แอปพลิเคชัน) | บันทึกการอ่าน เวลาและการจับคู่ GPS (แอปพลิเคชัน) |
การแชร์ข้อมูล (แอพ pro) | การแชร์ข้อมูล (แอพ pro) | การแชร์ข้อมูล (แอพ pro) |
ได้มารตรฐาน IP67, CE, FCC, IC, NCC, RoHS | ได้มารตรฐาน IP67, RoHS | ได้มารตรฐาน IP67, RoHS |
แบตเตอรี่ AAA สองก้อน แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานยาวนาน | แบตเตอรี่ AAA สองก้อน แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานยาวนาน | แบตเตอรี่ AAA สองก้อน แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานยาวนาน |
ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ | ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ | ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ |
ปิดเครื่องอัตโนมัติ | ปิดเครื่องอัตโนมัติ | ปิดเครื่องอัตโนมัติ |
การปรับเทียบแบบไกด์อย่างง่าย (สูงสุด 3 จุด) | การสอบเทียบแบบง่าย ๆ (การสอบเทียบ 1 จุด) | การสอบเทียบแบบง่าย ๆ (การสอบเทียบ 1 จุด) |
แสดงวันสอบเทียบล่าสุด | แสดงวันสอบเทียบล่าสุด | แสดงวันสอบเทียบล่าสุด |
แสดงประวัติการสอบเทียบ (แอพ pro) | แสดงประวัติการสอบเทียบ (แอพ pro) | แสดงประวัติการสอบเทียบ (แอพ pro) |
ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ | ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ | ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ |
การรับรู้บัฟเฟอร์อัตโนมัติ | ||
อิเล็กโทรดหลอดแก้ว พื้นผิวช่วยในการวัดมากขึ้น ตอบสนองรวดเร็ว ช่วยเพิ่มความแม่นยำของอุณหภูมิและเวลาตอบสนอง |
ตัวเครื่องกันน้ำป้องกันวงจรเฉพาะและโมดูลอิเล็กโทรด